Toolify AI Traffic Leaderboards
邮件流量榜 (Email Traffic)
按邮件营销与订阅触达流量排名 · 当前榜单共收录 11,876 款 AI 产品。
按行业大类筛选 (Category Group):
按首要流量国家/地区筛选 (Top Region):
| 排名 | AI 工具 & 官网 | 月访问量 | 月净增长 | 增长率 | 首要地区 & 占比 | 定价 | 核心分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.92B 5,920,597,264 | +282.16M | +5.0% | 🇺🇸 US 21.1% | Freemium | ||
| 2 | 2.64B 2,641,252,633 | +24.04M | +0.9% | 🇺🇸 US 13.3% | Free | ||
| 3 | 1.01B 1,012,660,998 | +62.47M | +6.6% | 🇺🇸 US 25.1% | Contact Pricing | ||
| 4 | 434.58M 434,582,840 | +650.6K | +0.1% | 🇺🇸 US 25.1% | Free Trial | ||
| 5 | 259.46M 259,461,422 | +55.13M | +27.0% | 🇺🇸 US 25.5% | Paid | ||
| 6 | 43.70M 43,703,114 | -699.1K | -1.6% | 🇺🇸 US 53.6% | Freemium | ||
| 7 | 45.50M 45,501,079 | +2.30M | +5.3% | 🇺🇸 US 35.6% | Freemium | ||
| 8 | 132.34M 132,344,937 | +1.60M | +1.2% | 🇺🇸 US 41.9% | Paid | ||
| 9 | 205.46M 205,461,132 | -4.13M | -2.0% | 🇺🇸 US 28.0% | Free | ||
| 10 | 357.40M 357,399,386 | +3.60M | +1.0% | 🇨🇳 CN 50.5% | Paid | ||
| 11 | 52.47M 52,472,801 | +351.6K | +0.7% | 🇮🇳 IN 18.7% | — | ||
| 12 | 4.27M 4,274,547 | -24K | -0.6% | 🇺🇸 US 34.9% | Freemium | ||
| 13 | 96.77M 96,765,964 | -2.25M | -2.3% | 🇩🇪 DE 15.9% | Freemium | ||
| 14 | 59.78M 59,783,496 | +10.50M | +21.3% | 🇺🇸 US 51.5% | Freemium | ||
| 15 | 91.71M 91,705,178 | -3.53M | -3.7% | 🇺🇸 US 25.1% | Freemium | ||
| 16 | 25.81M 25,813,226 | -233.8K | -0.9% | 🇺🇸 US 52.4% | Freemium | ||
| 17 | 110.43M 110,427,056 | -2.58M | -2.3% | 🇮🇳 IN 11.4% | Freemium | ||
| 18 | 9.81M 9,808,291 | +866.5K | +9.7% | 🇺🇸 US 22.4% | Paid | ||
| 19 | 30.24M 30,244,102 | +3.19M | +11.8% | 🇺🇸 US 18.3% | Freemium | ||
| 20 | 9.97M 9,966,018 | +228K | +2.3% | 🇺🇸 US 52.2% | Freemium | ||
| 21 | 10.57M 10,569,859 | -424.2K | -3.9% | 🇺🇸 US 36.7% | Contact Pricing | ||
| 22 | 19.05M 19,049,713 | +378.1K | +2.0% | 🇺🇸 US 48.1% | Paid | ||
| 23 | 75.45M 75,452,317 | +2.73M | +3.8% | 🇺🇸 US 19.6% | Freemium | ||
| 24 | 9.64M 9,635,522 | -1.86M | -16.2% | 🇺🇸 US 19.5% | Paid | ||
| 25 | 5.02M 5,022,686 | -902.5K | -15.2% | 🇺🇸 US 92.1% | Paid | ||
| 26 | 4.44M 4,438,755 | -223.8K | -4.8% | 🇺🇸 US 68.5% | Free Trial | ||
| 27 | 6.46M 6,460,702 | +584.7K | +10.0% | 🇺🇸 US 82.4% | Free Trial | ||
| 28 | 17.69M 17,688,366 | -1.76M | -9.0% | 🇺🇸 US 30.8% | Free Trial | ||
| 29 | 29.90M 29,902,065 | -3.78M | -11.2% | 🇺🇸 US 19.5% | Freemium | ||
| 30 | 37.71M 37,714,171 | +1.74M | +4.8% | 🇮🇩 ID 8.1% | — | ||
| 31 | 6.72M 6,716,531 | +384.5K | +6.1% | 🇺🇸 US 66.7% | Freemium | ||
| 32 | 4.28M 4,284,664 | +227K | +5.6% | 🇺🇸 US 38.1% | Freemium | ||
| 33 | 3.48M 3,475,759 | -641K | -15.6% | 🇺🇸 US 82.6% | Contact Pricing | ||
| 34 | 10.21M 10,214,326 | -261K | -2.5% | 🇺🇸 US 36.7% | Free Trial | ||
| 35 | 16.99M 16,985,658 | +1.81M | +11.9% | 🇺🇸 US 45.4% | Contact Pricing | ||
| 36 | 79.92M 79,915,112 | -2.70M | -3.3% | 🇮🇳 IN 12.3% | Paid | ||
| 37 | 40.56M 40,561,218 | +8.42M | +26.2% | 🇺🇸 US 17.2% | Freemium | ||
| 38 | 13.23M 13,234,089 | +143.4K | +1.1% | 🇺🇸 US 19.7% | Freemium | ||
| 39 | 62.72M 62,717,962 | -985.3K | -1.6% | 🇺🇸 US 36.0% | Freemium | ||
| 40 | 5.61M 5,609,517 | +359.2K | +6.8% | 🇺🇸 US 43.9% | Freemium | ||
| 41 | 34.42M 34,415,895 | +3.90M | +12.8% | 🇺🇸 US 22.4% | — | ||
| 42 | 46.36M 46,360,483 | -5.17M | -10.0% | 🇺🇸 US 15.7% | Free Trial | ||
| 43 | 21.10M 21,097,464 | +1.29M | +6.5% | 🇮🇳 IN 13.1% | Free | ||
| 44 | 19.54M 19,535,567 | -5.46M | -21.9% | 🇧🇷 BR 19.8% | Free Trial | ||
| 45 | 33.63M 33,625,646 | -2.78M | -7.6% | 🇺🇸 US 17.0% | Freemium | ||
| 46 | 570.6K 570,587 | -69.6K | -10.9% | 🇺🇸 US 93.8% | Free Trial | ||
| 47 | 132.26M 132,264,996 | -9.69M | -6.8% | 🇺🇸 US 38.5% | Freemium | ||
| 48 | 5.15M 5,153,184 | +231.8K | +4.7% | 🇺🇸 US 29.3% | Freemium | ||
| 49 | 6.04M 6,036,766 | +662.7K | +12.3% | 🇺🇸 US 54.2% | Paid | ||
| 50 | 30M 29,995,091 | +389.7K | +1.3% | 🇮🇳 IN 15.0% | Free |

















































