Toolify AI Traffic Leaderboards
全站月访问量总榜 (Top AI by Traffic)
按全量 31,040 款工具的月度总访问量降序排列 · 当前榜单共收录 146 款 AI 产品。
按行业大类筛选 (Category Group):
按首要流量国家/地区筛选 (Top Region):
| 排名 | AI 工具 & 官网 | 月访问量 | 月净增长 | 增长率 | 首要地区 & 占比 | 定价 | 核心分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.60M 15,598,882 | -2.91M | -15.7% | 🇯🇵 JP 35.0% | Freemium | ||
| 2 | 11.88M 11,878,339 | -117.1K | -1.0% | 🇯🇵 JP 52.0% | Freemium | ||
| 3 | 11.09M 11,093,970 | -337.1K | -2.9% | 🇯🇵 JP 31.2% | Freemium | ||
| 4 | 11.09M 11,093,970 | -337.1K | -2.9% | 🇯🇵 JP 31.2% | Contact Pricing | ||
| 5 | 9.06M 9,060,856 | +2.22M | +32.5% | 🇯🇵 JP 94.2% | Paid | ||
| 6 | 5.06M 5,064,891 | +264.4K | +5.5% | 🇯🇵 JP 34.6% | Free Trial | ||
| 7 | 4.61M 4,610,723 | +2.96M | +179.4% | 🇯🇵 JP 37.5% | Freemium | ||
| 8 | 3.84M 3,836,645 | -4.55M | -54.2% | 🇯🇵 JP 27.5% | Freemium | ||
| 9 | 3.43M 3,425,234 | -132.7K | -3.7% | 🇯🇵 JP 24.6% | Freemium | ||
| 10 | 3M 3,001,035 | -233K | -7.2% | 🇯🇵 JP 99.2% | Paid | ||
| 11 | 2.54M 2,536,043 | -158K | -5.9% | 🇯🇵 JP 18.2% | Paid | ||
| 12 | 2.54M 2,536,043 | -158K | -5.9% | 🇯🇵 JP 18.2% | Freemium | ||
| 13 | 2.53M 2,534,490 | -27.4K | -1.1% | 🇯🇵 JP 69.1% | Freemium | ||
| 14 | 2.05M 2,048,828 | -72.1K | -3.4% | 🇯🇵 JP 19.0% | Freemium | ||
| 15 | 2.05M 2,048,828 | -72.1K | -3.4% | 🇯🇵 JP 19.0% | Freemium | ||
| 16 | 2.05M 2,048,828 | -72.1K | -3.4% | 🇯🇵 JP 19.0% | Freemium | ||
| 17 | 1.84M 1,836,079 | +422.3K | +29.9% | 🇯🇵 JP 29.1% | Freemium | ||
| 18 | 1.76M 1,758,903 | -284.1K | -13.9% | 🇯🇵 JP 98.5% | Contact Pricing | ||
| 19 | 1.68M 1,679,321 | -121.4K | -6.7% | 🇯🇵 JP 47.3% | Freemium | ||
| 20 | 1.67M 1,674,771 | +99.9K | +6.3% | 🇯🇵 JP 15.9% | Free | ||
| 21 | 1.63M 1,630,880 | -832K | -33.8% | 🇯🇵 JP 12.4% | Freemium | ||
| 22 | 1.37M 1,370,702 | -41.9K | -3.0% | 🇯🇵 JP 16.2% | Freemium | ||
| 23 | 1.28M 1,277,760 | -21.7K | -1.7% | 🇯🇵 JP 30.4% | Freemium | ||
| 24 | 1.22M 1,222,429 | +239.8K | +24.4% | 🇯🇵 JP 42.5% | Paid | ||
| 25 | 1.13M 1,127,067 | +168.5K | +17.6% | 🇯🇵 JP 17.0% | Free Trial | ||
| 26 | 1.13M 1,127,067 | +168.5K | +17.6% | 🇯🇵 JP 17.0% | Freemium | ||
| 27 | 996.3K 996,285 | -66.9K | -6.3% | 🇯🇵 JP 98.8% | Free | ||
| 28 | 952K 952,038 | +58.4K | +6.5% | 🇯🇵 JP 97.9% | Contact Pricing | ||
| 29 | 891.1K 891,052 | -36.3K | -3.9% | 🇯🇵 JP 45.1% | — | ||
| 30 | 709.3K 709,269 | -91.2K | -11.4% | 🇯🇵 JP 93.5% | Freemium | ||
| 31 | 699.9K 699,871 | -77.6K | -10.0% | 🇯🇵 JP 10.9% | Free Trial | ||
| 32 | 607.6K 607,616 | +11.7K | +2.0% | 🇯🇵 JP 19.3% | Freemium | ||
| 33 | 547.1K 547,104 | -46.5K | -7.8% | 🇯🇵 JP 97.8% | Free | ||
| 34 | 539.7K 539,663 | -24.1K | -4.3% | 🇯🇵 JP 10.1% | Freemium | ||
| 35 | 486.9K 486,871 | +7.8K | +1.6% | 🇯🇵 JP 13.2% | — | ||
| 36 | 358.8K 358,798 | +163.3K | +83.5% | 🇯🇵 JP 77.5% | Free | ||
| 37 | 324.6K 324,598 | -16K | -4.7% | 🇯🇵 JP 17.7% | Freemium | ||
| 38 | 311.1K 311,117 | +6.3K | +2.1% | 🇯🇵 JP 28.9% | — | ||
| 39 | 298.1K 298,106 | -13.4K | -4.3% | 🇯🇵 JP 20.8% | Freemium | ||
| 40 | 282.4K 282,381 | -15.6K | -5.2% | 🇯🇵 JP 20.8% | Freemium | ||
| 41 | 271.3K 271,270 | +176.4K | +186.1% | 🇯🇵 JP 16.9% | Freemium | ||
| 42 | 250.1K 250,071 | -20.2K | -7.5% | 🇯🇵 JP 98.2% | Free Trial | ||
| 43 | 245.8K 245,781 | -20K | -7.5% | 🇯🇵 JP 45.3% | Paid | ||
| 44 | 243.8K 243,821 | -44K | -15.3% | 🇯🇵 JP 16.4% | Freemium | ||
| 45 | 243.8K 243,821 | -44K | -15.3% | 🇯🇵 JP 16.4% | Freemium | ||
| 46 | 242.1K 242,135 | -10.9K | -4.3% | 🇯🇵 JP 93.7% | Free | ||
| 47 | 237.6K 237,575 | +9.4K | +4.1% | 🇯🇵 JP 21.0% | Free Trial | ||
| 48 | 218.5K 218,542 | +3.3K | +1.5% | 🇯🇵 JP 12.4% | Freemium | ||
| 49 | 210.9K 210,942 | +23.1K | +12.3% | 🇯🇵 JP 89.0% | Free Trial | ||
| 50 | 206.6K 206,578 | -28.8K | -12.2% | 🇯🇵 JP 46.1% | Free |

















































